| Term | CAD GICs | US dollar GIC |
|---|---|---|
| 1 year | 2.75% | 1.25% |
| 2 years | 2.90% | 1.50% |
| 3 years | 3.15% | 1.75% |
| 4 years | 3.40% | 2.25% |
| 5 years | 3.50% | 2.50% |
| Term | CAD GICs | US dollar GIC |
|---|---|---|
| 1 year | 2.75% | 1.25% |
| 2 years | 2.90% | 1.50% |
| 3 years | 3.15% | 1.75% |
| 4 years | 3.40% | 2.25% |
| 5 years | 3.50% | 2.50% |
No spam.
Only important news.
