Term | CAD GICs | US dollar GIC |
---|---|---|
1 year | 3.05% | 1.25% |
2 years | 3.15% | 1.35% |
3 years | 3.15% | 1.50% |
4 years | 3.15% | 1.75% |
5 years | 3.30% | 2.00% |
Term | CAD GICs | US dollar GIC |
---|---|---|
1 year | 3.05% | 1.25% |
2 years | 3.15% | 1.35% |
3 years | 3.15% | 1.50% |
4 years | 3.15% | 1.75% |
5 years | 3.30% | 2.00% |
No spam.
Only important news.