| Term | CAD GICs | US dollar GIC |
|---|---|---|
| 1 year | 2.95% | 1.25% |
| 2 years | 3.10% | 1.50% |
| 3 years | 3.35% | 1.75% |
| 4 years | 3.45% | 2.25% |
| 5 years | 3.50% | 2.50% |
| Term | CAD GICs | US dollar GIC |
|---|---|---|
| 1 year | 2.95% | 1.25% |
| 2 years | 3.10% | 1.50% |
| 3 years | 3.35% | 1.75% |
| 4 years | 3.45% | 2.25% |
| 5 years | 3.50% | 2.50% |
No spam.
Only important news.
