First Home Savings Account (FHSA)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.75% |
| 2 years | 2.90% |
| 3 years | 3.05% |
| 4 years | 3.20% |
| 5 years | 3.30% |
Tax-Free Savings Account (TFSA)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.75% |
| 2 years | 2.90% |
| 3 years | 3.05% |
| 4 years | 3.20% |
| 5 years | 3.30% |
Registered Education Savings Plan (RESP)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.75% |
| 2 years | 2.90% |
| 3 years | 3.05% |
| 4 years | 3.20% |
| 5 years | 3.30% |
Registered Retirement Savings Plan (RRSP)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 3.05% |
| 2 years | 3.15% |
| 3 years | 3.20% |
| 4 years | 3.30% |
| 5 years | 3.40% |
Registered Retirement Income Fund (RRIF)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.75% |
| 2 years | 2.95% |
| 3 years | 3.05% |
| 4 years | 3.20% |
| 5 years | 3.30% |
Life Income Fund (LIF)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.75% |
| 2 years | 2.90% |
| 3 years | 3.05% |
| 4 years | 3.20% |
| 5 years | 3.30% |
Locked-in Retirement Income Fund (LRIF)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.75% |
| 2 years | 2.90% |
| 3 years | 3.05% |
| 4 years | 3.20% |
| 5 years | 3.30% |
