First Home Savings Account (FHSA)
Term | Interest rate |
---|---|
Savings | 0.60% |
1 year | 3.05% |
2 years | 3.15% |
3 years | 3.15% |
4 years | 3.15% |
5 years | 3.30% |
Tax-Free Savings Account (TFSA)
Term | Interest rate |
---|---|
Savings | 0.60% |
1 year | 3.05% |
2 years | 3.15% |
3 years | 3.15% |
4 years | 3.15% |
5 years | 3.30% |
Registered Education Savings Plan (RESP)
Term | Interest rate |
---|---|
Savings | 0.60% |
1 year | 3.05% |
2 years | 3.15% |
3 years | 3.15% |
4 years | 3.15% |
5 years | 3.30% |
Registered Retirement Savings Plan (RRSP)
Term | Interest rate |
---|---|
Savings | 0.60% |
1 year | 3.05% |
2 years | 3.15% |
3 years | 3.15% |
4 years | 3.15% |
5 years | 3.30% |
Registered Retirement Income Fund (RRIF)
Term | Interest rate |
---|---|
Savings | 0.60% |
1 year | 3.05% |
2 years | 3.15% |
3 years | 3.15% |
4 years | 3.15% |
5 years | 3.30% |
Life Income Fund (LIF)
Term | Interest rate |
---|---|
Savings | 0.60% |
1 year | 3.05% |
2 years | 3.15% |
3 years | 3.15% |
4 years | 3.15% |
5 years | 3.30% |
Locked-in Retirement Income Fund (LRIF)
Term | Interest rate |
---|---|
Savings | 0.60% |
1 year | 3.05% |
2 years | 3.15% |
3 years | 3.15% |
4 years | 3.15% |
5 years | 3.30% |