First Home Savings Account (FHSA)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.95% |
| 2 years | 3.10% |
| 3 years | 3.35% |
| 4 years | 3.45% |
| 5 years | 3.50% |
Tax-Free Savings Account (TFSA)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.95% |
| 2 years | 3.10% |
| 3 years | 3.35% |
| 4 years | 3.45% |
| 5 years | 3.50% |
Registered Education Savings Plan (RESP)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.95% |
| 2 years | 3.10% |
| 3 years | 3.35% |
| 4 years | 3.45% |
| 5 years | 3.50% |
Registered Retirement Savings Plan (RRSP)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.95% |
| 2 years | 3.10% |
| 3 years | 3.35% |
| 4 years | 3.45% |
| 5 years | 3.50% |
Registered Retirement Income Fund (RRIF)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.95% |
| 2 years | 3.10% |
| 3 years | 3.35% |
| 4 years | 3.45% |
| 5 years | 3.50% |
Life Income Fund (LIF)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.95% |
| 2 years | 3.10% |
| 3 years | 3.35% |
| 4 years | 3.45% |
| 5 years | 3.50% |
Locked-in Retirement Income Fund (LRIF)
| Term | Interest rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% |
| 1 year | 2.95% |
| 2 years | 3.10% |
| 3 years | 3.35% |
| 4 years | 3.45% |
| 5 years | 3.50% |
