Обрані ставки
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| 46 місяців (нові та існуючі кошти) | 3.60% |
| 57 місяці (нові та існуючі кошти) | 3.80% |
| 1 рік (можливість зняття після 90 днів) | 2.25% |
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| 46 місяців (нові та існуючі кошти) | 3.60% |
| 57 місяці (нові та існуючі кошти) | 3.80% |
| 1 рік (можливість зняття після 90 днів) | 2.25% |
Без спаму. Тільки важливі оновлення.
