| Термін | CAD GICs | US dollar GIC |
|---|---|---|
| 1 рік | 2.95% | 1.25% |
| 2 роки | 3.10% | 1.50% |
| 3 роки | 3.35% | 1.75% |
| 4 роки | 3.45% | 2.25% |
| 5 років | 3.50% | 2.50% |
| Термін | CAD GICs | US dollar GIC |
|---|---|---|
| 1 рік | 2.95% | 1.25% |
| 2 роки | 3.10% | 1.50% |
| 3 роки | 3.35% | 1.75% |
| 4 роки | 3.45% | 2.25% |
| 5 років | 3.50% | 2.50% |
Без спаму. Тільки важливі оновлення.
