| Тип послуги | Ощадний рахунок Link Savings | Звичайний ощадний рахунок | Ощадний рахунок US Savings |
|---|---|---|---|
| Відсоткова ставка | 1.25% | 0.10% | 0.05-0.10% |
| Валюта | CAD | CAD | USD |
| Необхідний мінімальний баланс | Немає | Немає | Немає |
| Щомісячна плата | $0 | $0 | $0 |
| Ліміт зняття готівки | Немає | Немає | Немає |
| Особливості | Пов’язаний із поточним рахунком для трансферів | Гнучкий варіант для щоденних заощаджень | Ідеально для заощаджень за кордоном |
