| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| 30-59 днів | 0.50% |
| 60-89 днів | 0.60% |
| 90-179 днів | 1.90% |
| 180-269 днів | 1.90% |
| 270-364 днів | 1.90% |
| Сума | Відсоткова ставка |
|---|---|
| $500-$4,999 | 0.05% |
| $5,000-$9,999 | 0.10% |
| Понад $10,000 | 0.10% |
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| 30-59 днів | 0.50% |
| 60-89 днів | 0.60% |
| 90-179 днів | 1.90% |
| 180-269 днів | 1.90% |
| 270-364 днів | 1.90% |
| Сума | Відсоткова ставка |
|---|---|
| $500-$4,999 | 0.05% |
| $5,000-$9,999 | 0.10% |
| Понад $10,000 | 0.10% |
Без спаму. Тільки важливі оновлення.
