Ощадний рахунок на перше житло (FHSA)
Термін | Відсоткова ставка |
---|---|
Збереження | 0.60% |
1 рік | 3.15% |
2 роки | 3.25% |
3 роки | 3.20% |
4 роки | 3.20% |
5 років | 3.30% |
Безподатковий ощадний рахунок (TFSA)
Термін | Відсоткова ставка |
---|---|
Збереження | 0.60% |
1 рік | 3.05% |
2 роки | 3.15% |
3 роки | 3.15% |
4 роки | 3.15% |
5 років | 3.30% |
Зареєстрований освітній ощадний план (RESP)
Термін | Відсоткова ставка |
---|---|
Збереження | 0.60% |
1 рік | 3.05% |
2 роки | 3.15% |
3 роки | 3.15% |
4 роки | 3.15% |
5 років | 3.30% |
Зареєстрований пенсійний ощадний план (RRSP)
Термін | Відсоткова ставка |
---|---|
Збереження | 0.60% |
1 рік | 3.05% |
2 роки | 3.15% |
3 роки | 3.15% |
4 роки | 3.15% |
5 років | 3.30% |
Зареєстрований пенсійний фонд (RRIF)
Термін | Відсоткова ставка |
---|---|
Збереження | 0.60% |
1 рік | 3.15% |
2 роки | 3.25% |
3 роки | 3.20% |
4 роки | 3.20% |
5 років | 3.30% |
Фонд доходу на життя (LIF)
Термін | Відсоткова ставка |
---|---|
Збереження | 0.60% |
1 рік | 3.15% |
2 роки | 3.25% |
3 роки | 3.20% |
4 роки | 3.20% |
5 років | 3.30% |
Фонд пенсійного доходу (LRIF)
Термін | Відсоткова ставка |
---|---|
Збереження | 0.60% |
1 рік | 3.15% |
2 роки | 3.25% |
3 роки | 3.20% |
4 роки | 3.20% |
5 років | 3.30% |