Ощадний рахунок на перше житло (FHSA)
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| Збереження | 0.50% |
| 1 рік | 2.95% |
| 2 роки | 3.10% |
| 3 роки | 3.35% |
| 4 роки | 3.45% |
| 5 років | 3.50% |
Безподатковий ощадний рахунок (TFSA)
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| Збереження | 0.50% |
| 1 рік | 2.95% |
| 2 роки | 3.10% |
| 3 роки | 3.35% |
| 4 роки | 3.45% |
| 5 років | 3.50% |
Зареєстрований освітній ощадний план (RESP)
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| Збереження | 0.50% |
| 1 рік | 2.95% |
| 2 роки | 3.10% |
| 3 роки | 3.35% |
| 4 роки | 3.45% |
| 5 років | 3.50% |
Зареєстрований пенсійний ощадний план (RRSP)
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| Збереження | 0.50% |
| 1 рік | 2.95% |
| 2 роки | 3.10% |
| 3 роки | 3.35% |
| 4 роки | 3.45% |
| 5 років | 3.50% |
Зареєстрований пенсійний фонд (RRIF)
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| Збереження | 0.50% |
| 1 рік | 2.95% |
| 2 роки | 3.10% |
| 3 роки | 3.35% |
| 4 роки | 3.45% |
| 5 років | 3.50% |
Фонд доходу на життя (LIF)
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| Збереження | 0.50% |
| 1 рік | 2.95% |
| 2 роки | 3.10% |
| 3 роки | 3.35% |
| 4 роки | 3.45% |
| 5 років | 3.50% |
Фонд пенсійного доходу (LRIF)
| Термін | Відсоткова ставка |
|---|---|
| Збереження | 0.50% |
| 1 рік | 2.95% |
| 2 роки | 3.10% |
| 3 роки | 3.35% |
| 4 роки | 3.45% |
| 5 років | 3.50% |
